Segel-Club Ahoi e.V. 16.07. - 17.07.2011

37. Georg Hoffmann Erinnerungspeis 2011 - Folkeboote
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: Folkeboote
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Wannsee/Große Breite
Ausrichtender Club: SCA Wettfahrtleiter: Christian Guschke SCA
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Hans Christian Steinmüller SCA

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-733 Harald Koglin/Ursula Koglin/Finja Koglin VSaW/CKA/VSaW 1 1 1 (DNC) 3,00
2 GER-435 Ralph Stähr/Florian Stähr/ N.N. SV 03/SV 03/ (12) 2 3 2 7,00
3 GER-590 Thomas Kauf/Rainer Wagner/Robert Wagner WA.C.K./WA.C.K./WA.C.K. 2 3 (11) 3 8,00
4 GER-1052 Werner Giesel/Jürgen Scheer/Dieter Büttner VSaW/VSaW/VSaW (11) 8 2 4 14,00
5 GER-1001 Thomas Wanderburg/Timo Wanderburg/Rita Wanderburg SCG/SCG/SCG 5 6 4 (8) 15,00
6 GER-1011 Hans-Dieter Hahn/Astrid Salzmann/Elke Goerke BYC/ARV08/BYC 9 (11) 7 1 17,00
7 GER-711 Jan Bilgoraj/Holger Chall/Martin Zimmermann SCA/PSV/WSA/SCA (14) 4 8 5 17,00
8 GER-761 Günter Köckritz/Günter Zoglowek/ N.N. SCG/SCG/ 4 (10) 6 7 17,00
9 GER-759 Christian Hacker/Martin Priebe/Heinz Strop SCO/SCO/SCO 6 (9) 5 6 17,00
10 GER-786 Wolfgang Bochentin/Regine Bochentin/ N.N. VSaW/VSaW/ 3 5 10 (DNF) 18,00
11 GER-518 Helge Schröder/Alex Raum/Peter Strempel SCA/CKA/CKA 8 7 (12) 10 25,00
12 GER-479 Werner Wunder/Prof.Dr. Fritz Nolte/Hanne-Dieter Hinze DBYC/WSV 22/DBYC (13) 12 9 9 30,00
13 GER-717 Gerhard Schulze/Dieter Schubert/Uta Schubert DBYC/SCA/SCA 10 13 (14) 11 34,00
14 GER-246 Thomas Beyer/Robert Neye/ N.N. WSW/WSW/ 7 14 (DNC) DNC 38,00
15 GER-359 Michael Kiehl/Peter Hendrischke/ N.N. VSaW/VSaW/ (DNC) DNC 13 12 42,00
16 GER-659 Klaus Kühn/Inge Kühn/ N.N. SCWB/SCWB/ (DNC) DNC DNC DNC 51,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 16.07.2011 16.07.2011 17.07.2011 17.07.2011
Wettfahrtbeginn: 11:50:00 13:40:00 12:45:00 12:45:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:45:00 14:29:00 12:24:00 13:48:00
Wettfahrtende: 13:00:00 14:40:00 12:30:00 13:56:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 3-4 5
Windrichtung: sw sw sw s
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig heiter heiter
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 14 14 14 13
 
Idylle und Action: Fotos vom Hoffmannpreis finden Sie unter
www.sailpower.de
UND
http://aintschie.zenfolio.com/hp2011
 
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502