Segel-Club Ahoi e.V. 31.10. - 01.11.2009

37. Rolling Home 2009 Folke
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 37 Bootsklasse: Folkeboote
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Wannsee/Große Breite
Ausrichtender Club: SCA Wettfahrtleiter: Hans Christian Steinmüller
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Olaf Wulf

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 DEN-871 Per Jörgensen/Udo Pflüger/Kristian Hansen KSK-DEN/VSaW/KSK-DEN 1 (5) 1 1 3,00
2 GER-939 Siegfried Busse/Uwe Pfutter/Udo Hoh SVK/LRV/MIYC 4 2 (5) 2 8,00
3 GER-764 Stefan Schneider/Günter Dörband/Frank Thieme SPYC/SPYC/PYC 3 4 3 (11) 10,00
4 GER-739 Ulf Kipcke/Dieter Kipcke/Gero Martens KYC/KYC/MIYC (7) 1 4 7 12,00
5 GER-905 Paul Stübecke/Achim Kunkel/Wolf-Eberhard Richter BYC/VSaW/BYC 2 (14) 8 4 14,00
6 GER-730 Stefan Klabunde/Stephan Feldhaus/Martin Weber SCG/SCG/SCG 5 7 (9) 5 17,00
7 GER-819 Dirk Rohrbeck/Sylvia Lienau/Johanna Ratje LRV/LRV/LRV (12) 3 6 9 18,00
8 GER-1029 Frank Lietzmann/Oliver Keitel/Bert Kinzel DJC/DJC/DJC (9) 8 7 3 18,00
9 GER-645 Andreas Blank/Katja Knegendorf/Alexander Loerke SCG/SCG/SVT 6 10 (11) 6 22,00
10 GER-841 Michael Kuke/Klaus Kahl/Emil Steinke SSC/SSC/SPYC 8 6 (16) 8 22,00
11 GER-512 Hinnerk Blenckner/Mathias Matt/Kay Bohlmann SCE/SCE/SCE (13) 12 2 13 27,00
12 GER-555 Peter Schuhmann/Wolfgang Schodrok/Christian Fohlert SVSt/SVSt/SVSt (18) 9 13 14 36,00
13 GER-902 Sabine Knegendorf/Hans-Joachim Bleifuß/Kai Knegendorf SCO/SSC/SCO 15 (17) 10 12 37,00
14 GER-561 Gerhard Fenger/Yul Wolf/Thorsten Illing SSC/SSC/SSC 14 16 (18) 10 40,00
15 GER-947 Dimitri Rempen/Manfred Abendroth/Andreas Poltze SPYC/SPYC/SPYC 10 (23) 14 17 41,00
16 GER-525 Klaus Krüger/Jürgen Mischke/Andrea Haster SCN/JSC/ 11 11 19 (22) 41,00
17 GER-759 Christian Hacker/Martin Priebe/Heinz Strop SCO/SCO/SCO (RAF) 13 12 16 41,00
18 GER-1001 Peter F. Hahn/Thomas Wanderburg/Jürgen Wagener SCG/SCG/SCG 17 15 12 (20) 44,00
19 GER-774 Peter Hosie/Klaus Schröder/ JKN/JKN/ 16 (25) 15 18 49,00
20 GER-587 Rainer Winkelmann/Kai Hartlieb/Stefan Freitag-Schlauch SCN/SCN/SCS'87 23 18 (24) 15 56,00
21 GER-728 Dr. Karl - Peter Nielsen/Hans-Jürgen Heise/Prof. Dr. Hermann Witte VSaW/SVAOE/SSC (22) 20 22 21 63,00
22 GER-761 Günter Köckritz/Martin Schumann/Günter Zoglowek SCG/CKA/SCG 19 21 (28) 24 64,00
23 GER-711 Jan Bilgoraj/Martin Zimmermann/Jochen Richter SCA/SCA/SCA 21 28 17 (31) 66,00
24 GER-673 Norbert Weber/Holger Pluder/Helmut Schimank BYC/BYC/DHH-RG (27) 24 23 19 66,00
25 GER-590 Thomas Kauf/Klaus Manthey/Uwe Odenthal WA.C.K./WA.C.K./WA.C.K. 24 (26) 20 25 69,00
26 GER-1011 Hans-Dieter Hahn/Elke Wagner/Astrid Salzmann BYC/RCO/SCA 25 22 (26) 23 70,00
27 GER-708 Dr. Jörg Heitz/Lutz Eike/Karin Miesner VSaW/VSaW/VSaW 28 27 21 (29) 76,00
28 GER-95 Werner Wunder/Lothar Kasper/Hanne-Dieter Hinze DBYC/SCO/DBYC 30 19 (31) 28 77,00
29 GER-359 Michael Kiehl/Peter Hendrischke/Werner Lass VSaW/VSaW/SVSt (31) 29 25 26 80,00
30 GER-518 Helge Schröder/Alex Raum/Hermann Spratte SCA/PYC/SCA 26 (30) 30 27 83,00
31 GER-558 Manuel Pfofe/Sinikka Honnef/Kai Wendler SVSt/SVSt/SVSt (32) 31 27 30 88,00
32 GER-957 Reinhard Kreutzer/Hans Dieter Mölls/Detlf Heger JSC/CNFT/JSC 29 (32) 29 32 90,00
33 GER-786 Wolfgang Bochentin/Regine Bochentin/ N.N. VSaW/VSaW/ 33 34 32 (DNC) 99,00
34 GER-246 Thomas Beyer/Stephan Buddatsch/ NN WSW/WAG/ (34) 33 33 33 99,00
35 GER-650 Wolfgang Müller/Harald Schreiber/Jens-Oliver Müller SVH/SVH/SVH (DNF) DNC DNC DNC 114,00
35 GER-655 Dietrich Luckey/Wolfgang Mühlenpfordt/ N.N. SV 03/SV 03/ (DNC) DNC DNC DNC 114,00
35 GER-955 Werner Fritz/Joachim Naseband/Rainer Kiewning CYC/JSC/DBYC (DNC) DNC DNC DNC 114,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 31.10.2009 31.10.2009 31.10.2009 01.11.2009
Wettfahrtbeginn: 10:20:00 12:00:10 13:35:00  
Einlaufzeit des Ersten: 11:26:00 13:07:00 14:47:00  
Wettfahrtende: 11:36:00   15:02:00  
Windstärke in Beaufort:   4 3  
Windrichtung:   ost so  
Wetterverhältnisse:     heiter  
Kursbahn:   abgekürzt abgekürzt  
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart:        
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 35 34 34 33
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502