Segel-Club Ahoi e.V. 31.10. - 01.11.2009

37. Rolling Home 2009 H-Boote
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 20 Bootsklasse: H-Boote
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Wannsee/Große Breite
Ausrichtender Club: SCA Wettfahrtleiter: Hans Christian Steinmüller
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Olaf Wulf

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-1417 Hansjürgen Swoboda/Kurt Thumm/Norbert Schroth BYC/BTB/SV 03 4 1 2 (7) 7,00
2 GER-1700 Marvin Gallinger/Mario Eckardt/Robert Kühns SCO/SVT/SVT 3 3 (15) 3 9,00
3 GER-1673 Rolf Schuberth/Kirsten Scheunemann/Rainer Sorg NSV/NSV/NSV 1 5 (OCS) 4 10,00
4 GER-700 Michael Leuenberg/Jens Kaliga/Horst Schutz SCA 1921/RCO/SCS 6 (8) 6 1 13,00
5 GER-1056 Thomas Kausen/Jani Funk/Christian Funk BYC/SCN/SCN (8) 2 4 8 14,00
6 GER-1233 Bernd Zimmermann/Markus Kedings/Kai Jürgens TSC/TSC/TSC 9 (11) 1 6 16,00
7 GER-1641 Thilo Beuster/Mark Päschke/Wolfgang Karg SGS/SSVaW/SGS (12) 6 8 2 16,00
8 GER-1685 Wolf-Dieter Roßbach/Florian Drtina/Thomas Dritina VSaW/VSaW/VSaW 2 (12) 5 10 17,00
9 GER-1649 Peter Nürnberger/Florian Zimmermann/Marco Krigul SGS/BYC/SGS 5 7 (11) 9 21,00
10 GER-1675 Axel Kapella/Thomas Fundel/Charlotte Heuer VSaW/PYC/PYC (13) 9 3 11 23,00
11 GER-1400 Andreas Baier/Peter Stechow/Jens Laske SCG/SCG/SCG (14) 4 10 14 28,00
12 GER-1610 Dr. Joachim Schmidt/Johannes Becker/Michael Müller BYC/RCO/BYC 7 (13) 12 12 31,00
13 GER-1670 Wolfgang Malcher/Norbert Nitschke/Thorsten Goldberg SPYC/SPYC/SPYC 10 10 14 (16) 34,00
14 GER-1545 Thomas Strasser/Lutz Kramer/Ralf Tornow SV 03/SV 03/SV 03 15 15 (16) 5 35,00
15 GER-1660 Holger Kretzschmar/Birgit Böhm/Jörn Merda BYC/BYC/SVSt 11 (14) 13 13 37,00
16 GER-393 Peter Hölterhoff/Anne Hölterhoff/Sven Garzorz ASV/ASV/ASV (16) 16 7 15 38,00
17 GER-1448 Morotz Bruhns/Alexander Eilhardt/Nikolas Warminski BYC/BYC/BYC (17) 17 9 17 43,00
18 GER-204 Timothy Trollope/Steve Trollope/Ivan Lemiseu CNFT/CNFT/CNFT (18) 18 17 18 53,00
19 GER-1205 Birgit Deininger/Ulrike Stodt/Torsten Heyn SCA/SCA/SCA (19) 19 18 19 56,00
20 GER-233 Rudolf Stadler/Alexander Wanach/ N.N. BYC/BYC/ (DNC) DNC DNC DNC 63,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 31.10.2009 31.10.2009 31.10.2009 01.11.2009
Wettfahrtbeginn: 10:15:00 11:55:00 13:00:00 10:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:16:00 12:59:00 14:31:00 11:30:00
Wettfahrtende: 11:25:00 13:10:00 14:00:00 11:44:00
Windstärke in Beaufort: 4 4 3  
Windrichtung: o o so  
Wetterverhältnisse: heiter      
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt  
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart:        
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 19 19 19 19
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502