Segel-Club Ahoi e.V. 27.10. - 28.10.2012

H-Boote - 40. Rolling Home 2012
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: H-Boote
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Wannsee/Große Breite
Ausrichtender Club: SCA Wettfahrtleiter: Hans Christian Steinmüller SCA
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Olaf Wulf SVH

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 DEN-597 Morten Nielsen/Per Kloster/Niels Henrik Borch RS/RS/RS 1 2 (3) 2 5,00 115,00
2 GER-1233 Bernd Zimmermann/Oliver Braun/Markus Keding TSC/TSC/TSC 3 3 4 (5) 10,00 104,55
3 GER-1417 Hansjürgen Swoboda/Marcel van gen Hassend/Robert Kühns BYC/CKA/SVT 8 1 2 (10) 11,00 94,09
4 GER-1641 Thilo Beuster/Wolfgang Karg/Frank Weinert SGS/SGS/RCO (7) 5 6 1 12,00 83,64
5 GER-700 Michael Leuenberg/Jens Kaliga/Horst Schulz SCA1921/RCO/SCS 5 (9) 1 6 12,00 73,19
6 GER-1685 Wolf-Dieter Roßbach/Jens Laske/Andreas Baier VSaW/SCG/SCG 6 6 (8) 3 15,00 62,73
7 GER-1610 Joachim Schmidt/Michael Müller/Johannes Becker BYC/BYC/RCO 2 8 7 (9) 17,00 52,28
8 GER-1545 Thomas Strasser/Lutz Kramer/Daniel Mauter SV03/SV03/SV03 (9) 4 5 8 17,00 41,82
9 GER-972 Swen Froemming/Markus Jaenicke/Ingo Lochmann FSJ/SCN/JSC 10 7 (11) 4 21,00 31,37
10 GER-1649 Peter Nürnberger/Pia Nürnberger/Marco Krogull SGS/SGS/SGS 4 (11) 10 7 21,00 20,91
11 GER-1205 Chiara Steinmüller/Magnus Masilge/Birgit Deininger SCA/SCA/SCA (11) 10 9 11 30,00 10,46
12 GER-1673 Rolf Schuberth/Kirsten Scheunemann/Jan Nürnberger NSV/NSV/SGR (DNC) DNC DNC DNC 42,00  
12 GER-1687 Helmut Elsner/Antje Töpfer/Dirk Schmidt VSaW/SWEW/VSaW (DNC) DNC DNC DNC 42,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 27.10.2012 27.10.2012 27.10.2012 28.10.2012
Wettfahrtbeginn: 10:20:00 12:00:00 13:20:00 11:20:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:30:00 12:53:00 14:10:00 11:58:00
Wettfahrtende: 11:37:00 12:57:00 14:15:00 12:16:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 3 2
Windrichtung:   no n nnw
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt  
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 11 11 11 11
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502