Segel–Club »Ahoi«
Eingetragener Verein · Gegründet 1892 · Mitglied des Deutschen Segler-Verbandes

 

 

Interne Wettfahrten Segel-Club "AHOI" 2013           22.08.2013
Teilnehmer B.- Kl. Y-St. h m s Gef.Z.sek Ber.Z.sek 8.Wettf.
                Platz
Zacharias Granada 107 1 12 18 4338 4054,2 1
Eichner Korsar 103 1 11 40 4300 4174,8 2
Liedke H-Boot 106 1 30 51 5451 5142,5 3
Seeland Folke 114 1 42 49 6169 5411,4 4
Krusche Folke 114 1 43 38 6218 5454,4 5
Schmitt-Wenkebach Folke 114 1 43 53 6233 5467,5 6
Schnabel I-F 114 2 16 0 8160 7157,9 7
Windrichtung:SO , Windstärke: 1-2, Beginn 18:00:00, Zieldurchg.1.19:11:40 , Zieldurchg.7.20:16:00